<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS-Stick</title>
	<atom:link href="http://www.umts-stick.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-stick.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>RTL Surfstick: 90 Tage Prepaid-Surfen für 45 Euro</title>
		<link>http://www.umts-stick.de/rtl-surfstick-90-tage-prepaid-surfen-fur-45-euro/</link>
		<comments>http://www.umts-stick.de/rtl-surfstick-90-tage-prepaid-surfen-fur-45-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-stick.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für den RTL-Surfstick entscheidet, kann seit kurzem einen neuen Prepaid-Tarif dazubuchen. Für 44,99 Euro gibt es das 90-Tage-Paket. Im Preis enthalten ist ein Datenvolumen von 6 Gigabyte (GB). Genutzt wird das Netz von Vodafone.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können Kunden des <a href="http://www.umts-stick.de/umts-stick-vergleich/">RTL-Prepaid-Surfsticks</a> ein 90-Tage-Paket inklusive 6 GB Volumen buchen. Für den dreimonatigen Internet-Zugang fallen 44,99 Euro an. Nach Erreichen des gebuchten Zeitraums beziehungsweise des zur Verfügung stehenden Datenvolumens wird das Paket beendet.</p>
<p>Das 90-Tage-Angebot richtet sich vor allem an Kunden, die über einen längeren Zeitraum einen Internet-Zugang benötigen, aber vergleichsweise wenig Datenvolumen brauchen. Für typische Anwendungen wie E-Mail oder einfaches Surfen sind die 6 GB auf die drei Monate verteilt durchaus ausreichend. Als <a href="http://www.breitbandmarkt.de/mobiles-breitband/technik/lte.html">DSL-Ersatz und für datenintensives Surfen</a> wie regelmäßiges Streamen von Musik und Videos ist das Angebot aber nicht geeignet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Prepaid-Surfstick für 24,95 Euro</h4>
<p>Neben dem 90-Tage-Paket bietet RTL weitere Websessions an. Für 90 Minuten inklusive 1 GB Volumen fallen 0,99 Euro an. Wer sich für das 12-Stunden-Paket mit 1 GB entscheidet, zahlt 1,99 Euro. 7 Tage Internetzugang inklusive 1 GB Volumen kosten 8,99 Euro. 30 Tage und 3 GB schlagen mit 19,99 Euro zu Buche.</p>
<p>Passend zu den Tarifen wird ein <a href="http://www.umts-stick.de/">Prepaid-Surfstick</a> für 24,95 Euro inklusive Sim-Karte und 5 Euro Startguthaben angeboten. Das Gerät unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde im Download. Wer nur eine Sim- oder Micro-Sim-Karte benötigt, zahlt einmalig 9,95 Euro. Hier sind 10 Euro Startguthaben bereits enthalten. Zudem wird ein <a href="http://www.umts.info/hardware/router.html">mobiler WLAN-Router</a> für 64,95 Euro inklusive 10 Euro Startguthaben angeboten.</p>
<p><em>Autor: ES</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-stick.de/rtl-surfstick-90-tage-prepaid-surfen-fur-45-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E369 von Huawei: Kleinster Surfstick weltweit</title>
		<link>http://www.umts-stick.de/e369-von-huawei-kleinster-surfstick-weltweit/</link>
		<comments>http://www.umts-stick.de/e369-von-huawei-kleinster-surfstick-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-stick.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Surfstick E369 stellt Huawei den derzeit kleinsten Surfstick vor. Das Modell ist nur 8 Millimeter dick und misst 65 mal 24,5 Millimeter. Erhältlich ist der Stick in acht Farben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem<a href="http://www.surfsticks.de/sticks/huawei/e369.html"> E369</a> stellt Huawei nach den dünnsten Smartphones, dem Ascend P1 S und dem Ascend D Quad, jetzt auch den dünnsten <a href="http://www.umts-stick.de/">Surfstick</a> vor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Besonders für Ultra-Books geeignet</h4>
<p>Der E369 wird wegen seiner geringen Maße vor allem für die besonders kleinen und leichten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ultrabook">Ultra-Books</a> und das MacBook Air empfohlen. Der <a href="http://www.umts-stick.de/">UMTS-Surfstick</a> ermöglicht per <a href="http://www.ihspa.de/">HSPA+ </a>Download-Geschwindigkeiten bis zu 21 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Er unterstützt Pentaband-UMTS in den Frequenzen 850, 900, 1700, 1900 und 2100 Megahertz (MHz) und Quadband-GSM mit 850, 900, 1800 und 1900 MHz. Dadurch ist der Stick weltweit einsetzbar.</p>
<p>Der E369 benötigt nach Herstellerangaben 30 Prozent weniger Energie als herkömmliche<a href="http://www.umts-stick.de/"> USB-Surfsticks</a>. Der <a href="http://www.surfsticks.de/sticks/huawei.html">Huawei-Surfstick </a>wird in den Farben Gelb, Pink, Hellblau, Grün, Weiß, Dunkelblau, Silber und Rot angeboten. Wann und zu welchem Preis der Stick auch nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt.</p>
<p><em>Autor: MB</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-stick.de/e369-von-huawei-kleinster-surfstick-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discosurf: Internet „ohne Vertragslaufzeit“</title>
		<link>http://www.umts-stick.de/discosurf-internet-%e2%80%9eohne-vertragslaufzeit%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.umts-stick.de/discosurf-internet-%e2%80%9eohne-vertragslaufzeit%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-stick.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Discosurf bewirbt drei seiner Internet-Tarife „ohne Vertragslaufzeit“. Wenn man es genau nimmt, ist das nicht ganz richtig. Denn auch diese Tarife haben eine Mindestlaufzeit – auch wenn sie nur einen Monat beträgt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umts.info/anbieter/discosurf.html">Discosurf </a>vertreibt drei <a href="http://www.umtsdatentarife.de/">Datentarife</a> „ohne Mindestlaufzeit“: Das Einsteiger-Angebot „discoSURF S“ kostet monatlich 7,95 Euro. Für schnelles Surfen – theoretisch bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) – stehen pro Monat 500 Megabyte (MB) Volumen zur Verfügung. Danach wird die <a href="http://www.umts-geschwindigkeit.de/">UMTS-Surf-Geschwindigkeit </a>auf maximal 64 Kilobit pro Sekunde (Kbit/s) gesenkt. Mit dem Tarif „discoSURF M“ surfen Sie innerhalb des Volumens von 1 Gigabyte (GB) schnell im Internet. Die monatliche Gebühr beträgt hier 9,95 Euro. Für 19,95 Euro im Monat gibt es den Tarif „discoSURF L“ inklusive 5 GB Datenvolumen.<br />
Die drei Tarife werden als <a href="http://www.internet-stick-ohne-vertrag.de/">Surfstick-Tarife ohne Vertragslaufzeit</a> angeboten – oder genauer gesagt, mit 1 Monat Mindestlaufzeit. Der Vertrag kann monatlich gekündigt werden. Bei Nicht-Kündigung verlängert sich der Tarif automatisch um einen weiteren Monat.<br />
Zusätzlich wird einmalig eine Anschlussgebühr von 24,95 Euro erhoben. Zudem kann ein <a href="http://www.umts-stick.de/">UMTS-Surfstick</a> von <a href="http://4g-systems.com/www/index.php">4G Systems</a> (<a href="http://www.surfsticks.de/sticks/4g-systems/xsstick-p14.html">XSStick P14</a>) für einmalig 34,95 Euro dazubestellt werden. </p>
<p>Neben den <a href="http://www.postpaidtarife.de/">Postpaidtarifen</a> mit einmonatiger Laufzeit werden von Discosurf auch <a href="http://notebook-flatrates.de/">Notebook-Internet-Flatrates</a> mit 24 Monaten Vertragslaufzeit angeboten. Die „Surf Flat M“ inklusive 1 GB Volumen gibt es für monatlich 7,99 Euro. Innerhalb des Volumens sind theoretisch Geschwindigkeiten bis zu 3,6 Mbit/s möglich. Danach wird auch hier gedrosselt. Die „Surf Flat L“ (5 GB Volumen, maximal 7,2 Mbit/s) kostet monatlich 14,99 Euro. Für den Tarif „Surf Flat XL“ mit einem Volumen von 7,5 GB fällt eine Monats-Gebühr von 22,99 Euro an. Innerhalb des Volumens sind Maximal-Geschwindigkeiten von theoretisch bis zu 14,4 Mbit/s möglich.  </p>
<p>Bei den Vertragstarifen mit 24 Monaten Laufzeit entfällt die Anschlussgebühr. Zudem gibt es den <a href="http://www.umts-stick.de/">Surfstick</a> von 4G Systems gratis dazu. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Ablauf der Mindestlaufzeit. Achtung: Wird der Vertrag nicht rechtzeitig gekündigt, erhöht sich ab dem 25. Monat die jeweilige Monatsgebühr auf 15, 25 oder 35 Euro. Bei allen vorgestellten Tarifen wird das <a href="http://www.surfstick.de/netz.html">Netz von o2</a> genutzt.</p>
<p><em>Autor: ES</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-stick.de/discosurf-internet-%e2%80%9eohne-vertragslaufzeit%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfroyal &#8211; Alternativer Datentarif für das o2-Netz</title>
		<link>http://www.umts-stick.de/surfroyal-alternativer-datentarif-fur-das-o2-netz/</link>
		<comments>http://www.umts-stick.de/surfroyal-alternativer-datentarif-fur-das-o2-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 16:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-stick.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Surfroyal bietet mehrere Flat-Varianten für das Netz von o2, die sich hinsichtlich Highspeed-Datenvolumen und Preis unterscheiden. Anbieter ist die FlexiShop GmbH, Vertragspartner die Drillisch Telecom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kleinste Datentarif-Variante von <a href="http://www.umtsdatentarife.de/surfroyal/index.html">Surfroyal </a>heißt Data S und kostet 7,95  Euro im Monat. Die Datenflat im O2-Netz ist mit 500 MB ausgestattet. Sobald die 500 MB verbraucht sind, wird die Geschwindigkeit auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution">GPRS-Niveau</a> gedrosselt. Der Data S wird ohne Vertragslaufzeit angeboten. Die Anschlussgebühr beträgt 24,95 Euro, der <a href="http://internet-sticks.de/">Surfstick</a> schlägt mit 39,00 Euro zu Buche. </p>
<p>Für 9,95 Euro pro Monat bekommt man den Tarif Data M, der mit 1 GB ausgestattet ist. Beim Data-M-Datentarif ist man ebenfalls an keine Laufzeit gebunden. Der Anschlusspreis beträgt auch bei dieser Flat einmalig 24,95 Euro. Und für den <a href="http://www.umts-stick.de/">UMTS Surfstick</a> sind weitere 39,00 Euro fällig. </p>
<p>Die große <a href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html">UMTS Flatrate</a> läuft unter der Betzeichnung Data L und kostet 17,95 € im Monat. Mit 5 GB Datenvolumen ist der Tarif für Vielsurfer geeignet. Allerdings muss man sich für 24 Monate binden. Der Anschlusspreis beträgt, wie bei den Data S und M Tarifen 24,95 € und der Webstick kostet weitere 39,00 Euro.Beim Stick handelt es sich um den<a href="http://4g-systems.com/www/produkte.php?page=produkte&#038;kat=3&#038;id=3&#038;parent=0&#038;lang=de"> 4G Systems XS Stick P14</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-stick.de/surfroyal-alternativer-datentarif-fur-das-o2-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieter-Check: Wie surft es sich mit Fastsim?</title>
		<link>http://www.umts-stick.de/anbieter-check-wie-surft-es-sich-mit-fastsim/</link>
		<comments>http://www.umts-stick.de/anbieter-check-wie-surft-es-sich-mit-fastsim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-stick.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Vorrangig wird bei Fastsim das Netz von Vodafone genutzt. Eine mobile Datenflat kann als Datentarif-Variante für das Netz der Deutschen Telekom genutzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fastsim ist eine Discounter-Marke des börsennotierten Unternehmens <a href="http://www.eteleon.ag/homepage">Eteleon E-solutions AG</a>. Ins Leben gerufen wurde die Marke <a href="http://www.laptopkarten.de/fastsim/index.html">Fastsim </a>bereits im Frühjahr 2009. Und zwar als Vertriebsportal für mobile Datenflatrates. Der Discounter kombiniert günstige Datentarife mit <a href="http://www.umts-stick.de/">UMTS Sticks</a> und Mini-Notebooks. Das Ziel des Unternehmens ist es, günstige Datentarife, realisiert über ein schnelles Datennetz, einer breiten Schicht von Käufern anzubieten. </p>
<p>Die kleinste Datenflatrate kostet 7,95 Euro im Monat. Die Anschlussgebühr liegt bei 24,95 Euro. Die fastSIM S Internetflat hat eine kurze Vertragslaufzeit und kann zum Monatsende gekündigt werden. Versurfen darf man 500 MB.Wer das doppelte Volumen braucht, nimmt für 9,95 Euro pro Monat den M-Tarif. Die Notebook Flat L von fastSIM ist mit 18,95 Euro Grundgebühr im Monat eine günstigste Alternative für das Netz von Vodafone. Entscheidet man sich für eine 24-monatige UMTS Flatrate, hat man die Wahl zwischen dem Telekom- und dem Vodafone-Netz. Die Tarifkonditionen sind in beiden Netzen identisch. Der Preis liegt bei 14,95 Euro pro Monat. Bei den Vertragstarifen ist der <a href="http://surf-sticks.de/">Surfstick</a> kostenlos bei der Internetflat dabei. Es handelt sich um den Surfstick der Firma <a href="http://4g-systems.com/www/index.php">4G Systems</a>. Er läuft unter der Modellbezeichnung XS Stick P14.</p>
<p>Das Mutterunternehmen Eteleon E-solutions AG ist bereits seit 2000 aktiv in der Telekommunikationsbranche tätig. Zum Unternehmen gehört neben der Intelligram GmbH auch die 2000 gegründete Eteleon GmbH. Die Eteleon E-solutions AG verkauft in der Sparte E-Sales Telekommunikationsprodukte an Endkunden. Der Bereich E-Solutions ist ein Firmengeschäft, hier werden beispielsweise Vertriebslösungen für Unternehmen angeboten. Das dritte Standbein E-Products konzentriert sich auf Entwicklung und Vertrieb eigener Produkte für den Endkunden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-stick.de/anbieter-check-wie-surft-es-sich-mit-fastsim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Fans sehnen sich nach iPad3 mit LTE</title>
		<link>http://www.umts-stick.de/apple-fans-sehnen-sich-nach-ipad3-mit-lte/</link>
		<comments>http://www.umts-stick.de/apple-fans-sehnen-sich-nach-ipad3-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-stick.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang stand ein Hack: Eine Gruppe, die sich selbst LulzSec nennt, drang ins Netz des amerikanischen Mobilfunkanbieter AT&#038;T ein – und fand Pläne des Unternehmens, ein iPad mit der neuen Funktechnik LTE zu testen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar ist nicht klar, ob und wann diese Pläne jemals umgesetzt wurden oder werden.Doch seither wird darüber spekuliert, ob es das neue <a href="http://www.sparhandy.de/apple/ipad.html">iPad mit Vertrag</a> nun mit <a href="http://www.laptopkarten.de/">LTE</a> gibt und wann es denn kommt. Und Apple-Fans nehmen jede noch so kleine Nachricht dankbar auf, die ihrer Hoffnung auf ein baldiges Erscheinen des wundersamen Gerätes mit der neuen <a href="http://lte1.de/">Mobilfunktechnik LTE</a> neue Nahrung gibt.  </p>
<p><strong>Doch leider gibt´s fürs baldige Erscheinen keine handfesten Hinweise</strong></p>
<p>So wird auf einer einschlägigen deutschen Fan-Seite ein Erscheinen des neuen LTE iPad3 mit LTE zu Weihnachten in Aussicht gestellt. Der Schreiber beruft sich dabei auf einen Artikel der renommierten Wirtschaftszeitung „Wall Street Jorunal“. Das Dumme daran: Der Artikel ist eigentlich kein Artikel sondern hat die Form eines kurzen Blog-Eintrages. Und der Autor behauptet auch nicht, dass das neue iPad3 an Weihnachten mit LTE kommt, sondern zitiert nur ein asiatisches IT-Portal, dass dieser Meinung ist. Es ist wie beim Kinderspiel „Stille Post“ &#8211; je öfter die Nachricht vom neuen Ipad3 mit <a href="http://www.o2online.de">LTE</a> weiter erzählt wird, desto wahrscheinlicher wird sie und desto unumstößlicher sind die Beweise. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-stick.de/apple-fans-sehnen-sich-nach-ipad3-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU will Handy-Nutzung im Ausland billiger machen</title>
		<link>http://www.umts-stick.de/eu-will-handy-nutzung-im-ausland-billiger-machen/</link>
		<comments>http://www.umts-stick.de/eu-will-handy-nutzung-im-ausland-billiger-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-stick.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Geht es nach EU-Telekommunikationskommissarin Neelie Kroes werden beim Handysurfen ab Sommer 2012 maximal 90 Cent je Megabyte Daten gezahlt, ab 2014 höchstens 50 Cent, so berichtet die Wirtschaftszeitung „Financial Times“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit zahlten Mobilfunk-Kunden im Schnitt 2,50 Euro je Megabyte, wenn sie <a href="http://www.umtsdatentarife.de/mobiles-internet/handy.html">mit dem Handy im EU-Ausland mobil ins Internet gehen</a>. Telefonate im EU-Ausland sollen dann ab 2014 maximal 24 Cent pro Minute kosten. Derzeit bezahlen die Kunden höchstens 39 Cent je Minute, so meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Kosten für SMS sollen dann von 11 auf höchstens 10 Cent pro Nachricht abgesenkt werden. Die Mobilfunker müssen bald die <a href="http://www.sparhandy.de/mobiltelefon/handyangebote.html">Handy Angebote</a> anpassen: Für Handy-Gespräche im europäischen Ausland wurde bereits eine Verordnung zur Senkung der Tarifpreise gestellt.   </p>
<p><strong>Bis 2020 sollen alle EU-Bürger Internetanschlüsse mit 30 Mbit/s</strong></p>
<p>Kroes fordert auch einen schnelleren Ausbau von <a href="http://www.laptopkarten.de/">Breitband-Internet</a>, damit Europa nicht den Anschluss an die Wirtschaftsmächte, wie zum Beispiel einige Länder in Asien, verliere. Kroes vergleicht die Anschlüsse per Glasfaser in Deutschland mit jenen in Südkorea. Während bei uns ein Prozent via Glasfaser surft, sind es in Südkorea bereits 15 Prozent. Auch will Kroes den Bereich Innovation verbessern, um nicht auf <a href="http://www.o2online.de">Handys </a>und Computer aus Fernost oder Software aus den USA angewiesen zu sein. Die Vision der Kommissarin ist, dass bis 2020 alle EU-Bürger über Internetanschlüsse mit 30 Mbit/s verfügen. Von den gesamten Kosten von rund 270 Milliarden Euro für den Ausbau solle laut Kroes der Großteil von Privatunternehmen aufgebracht werden, aber auch die EU wird in den Breitband-Ausbau investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-stick.de/eu-will-handy-nutzung-im-ausland-billiger-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

